Non Ferrous Crucibles
Pots for Non-Ferrous Foundry Applications. Energy efficiency and longevity, fast melting.
| Model Number. | Height (H) mm | Mouth Diameter (D1) mm | Base Diameter (D2) mm |
|---|---|---|---|
| A 80 | 385 | 317 | 230 |
| A 100 | 400 | 325 | 240 |
| A 120 | 410 | 345 | 248 |
| A 150 | 475 | 375 | 230 |
| A 200 | 505 | 400 | 285 |
| A 250 | 555 | 438 | 240 |
| A 300 | 582 | 445 | 325 |
| A 300 C11 | 582 | 445 | 325 |
| A 400 | 665 | 528 | 315 |
| A 500 | 710 | 528 | 315 |
| A 500 C11 | 710 | 528 | 315 |
| A 600 | 762 | 530 | 315 |
| A 600 C11 | 762 | 530 | 315 |
| A 800 | 808 | 530 | 315 |
| BU 200 C11 | 600 | 535 | 310 |
| BU 250 C11 | 630 | 615 | 360 |
| BU 300 C11 | 700 | 615 | 355 |
| BU 350 C11 | 820 | 615 | 355 |
| BU 400 C11 | 900 | 615 | 355 |
| BU 500 C11 | 755 | 785 | 360 |
| BU 600 C11 | 905 | 785 | 360 |
| BU 860 C11 | 1000 | 886 | 360 |
English
Türkçe
